- 
											 29
														Gen 29
														GenDinamitzacions al Parc Urbà de SalutLlegir mésEls dies 3, 7, 10, 14, 17, 21 i 24 de febrer es duran a terme les activitats mensuals de dinamització al Parc Urbà de Salut de Llagostera. Per a més informació podeu consultar el web www.itinerarisiparcsdesalut.cat ... 
- 
											 10
														Gen 10
														GenProtegeix-te de la grip i dels refredatsLlegir mésDurant l’hivern l’exposició a les baixes temperatures i la circulació de diversos virus que causen infeccions respiratòries, com ara el refredat, la grip i la bronquiolitis, poden posar en risc la nostra salut. Aquestes malalties s’encomanen fàcilment, p... 
- 
											 07
														Gen 07
														GenDinamitzacions al Parc Urbà de SalutLlegir mésEls dies 13, 17, 20, 24 i 27 de gener es duran a terme les activitats mensuals de dinamització al Parc Urbà de Salut de Llagostera. Per a més informació podeu consultar el web www.itinerarisiparcsdesalut.cat ... 
- 
											 25
														Nov 25
														NovDinamitzacions al Parc Urbà de SalutLlegir mésEls dies 2, 9, 13 i 16 de desembre es duran a terme les activitats mensuals de dinamització al Parc Urbà de Salut de Llagostera. Per a més informació podeu consultar el web www.itinerarisiparcsdesalut.cat ... 
- 
											 05
														Nov 05
														NovDinamitzacions al Parc Urbà de SalutLlegir mésEls dies 4, 8, 11,18, 22 i 25 de novembre es duran a terme les activitats mensuals de dinamització al Parc Urbà de Salut de Llagostera. Per a més informació podeu consultar el web www.itinerarisiparcsdesalut.cat ... 
- 
											 21
														Ago 21
														AgoDinamitzacions al Parc Urbà de SalutLlegir mésEls dies 13, 16, 20, 23 i 30 de setembre es duran a terme les activitats mensuals de dinamització al Parc Urbà de Salut de Llagostera. Per a més informació podeu consultar el web www.itinerarisiparcsdesalut.cat ... 
- 
											 01
														Jul 01
														JulDinamitzacions al Parc Urbà de SalutLlegir mésEls dies 1, 5, 8, 12, 15, 19, 22 i 26 de juliol es duran a terme les activitats mensuals de dinamització al Parc Urbà de Salut de Llagostera. Per a més informació podeu consultar el web www.itinerarisiparcsdesalut.cat ... 
- 
											 25
														Jun 25
														JunActivada l'Alerta del Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT per onada de calor generalitzadaLlegir mésLa Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat ha activat en fase d’ALERTA per ONADA DE CALOR el Pla de Protecció Civil de Catalunya PROCICAT ateses les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquestes previsions indiquen que s’inicia un epi... 
